榆林学院是一本还是二本?榆林学院2023高考分数线是多少?
榆林学院是一本还是二本?
根据公开信息可知:榆林学院在陕西和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为榆林学院是二本大学。(2019年起陕西省合并原本科二批和本科三批为新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)
榆林学院2023年录取分数线是多少分
榆林学院2021年分省录取情况统计表
省份 | 科类 | 专业 | 2021 年 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |||
河北 | 文史 | 市场营销 | 506 | 501 | 503.3 | 454 |
财务管理 | 513 | 510 | 511.5 | |||
艺术 | 音乐学 | 489.8 | 479.5 | 484.7 | 289/125 | |
舞蹈学 | 478.6 | 473.1 | 475.4 | 289/115 | ||
美术学 | 511.5 | 509 | 510.6 | 289/180 | ||
视觉传达设计 | 509.7 | 509.1 | 509.4 | |||
环境设计 | 510.5 | 509.5 | 509.9 | |||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 475 | 476.7 | 412 | |
化学工程与工艺 | 476 | 474 | 475 | |||
生物科学 | 477 | 476 | 476.5 | |||
金融工程 | 480 | 473 | 477 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 472 | 469 | 470 | |||
山西 | 文史 | 会计学 | 479.1 | 474.1 | 476.6 | 543/458 |
旅游管理 | 468.1 | 465.1 | 466.6 | |||
理工 | 金融工程 | 436.1 | 421.1 | 429.7 | 505/410 | |
化学工程与工艺 | 436.1 | 430 | 433.1 | |||
安全工程 | 422 | 417.1 | 419.5 | |||
动物科学 | 419.1 | 418.1 | 418.6 | |||
会计学 | 440.1 | 436.1 | 438.1 | |||
内蒙古 | 文史 | 旅游管理 | 436 | 436 | 436 | 488/392 |
艺术 | 音乐学 | 303 | 273 | 285 | 250/176 | |
美术学 | 308 | 244 | 273 | 244/195 | ||
理工 | 石油工程(中外合办) | 341 | 319 | 326.6 | 418/301 | |
给排水科学与工程 | 347 | 329 | 338 | |||
动物科学 | 362 | 354 | 358 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 357 | 338 | 349.3 | |||
机械设计制造及其自动化 | 388 | 366 | 377 | |||
测控技术与仪器 | 360 | 350 | 355 | |||
物联网工程 | 399 | 367 | 383 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 337 | 329 | 333 | |||
会计学 | 397 | 395 | 396 | |||
吉林 | 文史 | 法学 | 462.1 | 457.1 | 458.8 | 519/335 |
新闻学 | 457.1 | 456.1 | 456.6 | |||
历史学 | 463.1 | 460.1 | 461.6 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 454.1 | 398.1 | 432.8 | 482/305 | |
生物科学 | 416.1 | 404.1 | 410.1 | |||
测控技术与仪器 | 380.1 | 367.1 | 373.6 | |||
能源与动力工程 | 420.1 | 401.1 | 410.6 | |||
石油工程 | 393.1 | 364.1 | 378.6 | |||
石油工程(中外合办) | 358.1 | 318.1 | 331.5 | |||
油气储运工程 | 362.1 | 361.1 | 361.6 | |||
黑龙江 | 文史 | 英语 | 422.1 | 418.1 | 420.1 | 472/354 |
法学 | 429.1 | 418.1 | 423.6 | |||
市场营销 | 421.1 | 417.1 | 419.1 | |||
汉语言文学 | 436.1 | 421.1 | 426.4 | |||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 353.1 | 351.1 | 352.1 | 415/280 | |
人工智能 | 362.1 | 355.1 | 358.6 | |||
石油工程(中外合办) | 341.1 | 324.1 | 330.3 | |||
油气储运工程 | 362.1 | 360.1 | 361.1 | |||
会计学 | 382.1 | 354.1 | 368.1 | |||
安全工程 | 366.1 | 354.1 | 360.1 | |||
安徽 | 体育 | 体育教育 | 155.9 | 155.8 | 155.9 | 文 337/理 270 |
文史 | 社会工作 | 541.4 | 540.7 | 541.1 | 560/519 | |
思想政治教育 | 543.5 | 540.9 | 542.2 | |||
汉语言文学 | 542.7 | 541.9 | 542.3 | |||
英语 | 545.6 | 543.7 | 544.6 | |||
市场营销 | 540.9 | 540.8 | 540.8 | |||
理工 | 化学 | 452.9 | 452.7 | 452.8 | 488/415 | |
土木工程 | 452.7 | 452.6 | 452.6 | |||
数据科学与大数据技术 | 455.3 | 453.8 | 454.6 | |||
人工智能 | 453.9 | 453.5 | 453.7 | |||
会计学 | 454.7 | 452.2 | 453.4 | |||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 437.9 | 437.9 | 437.9 | |||
财务管理 | 452.7 | 452.6 | 452.7 | |||
江西 | 文史 | 社会工作 | 532 | 532 | 532 | 559/496 |
法学 | 536 | 533 | 534.5 | |||
汉语言文学 | 533 | 532 | 532.5 | |||
历史学 | 540 | 533 | 536.5 | |||
艺术 | 舞蹈学 | 162.2 | 161.7 | 161.9 | 332 | |
美术学 | 506.4 | 500 | 504.4 | |||
视觉传达设计 | 507.4 | 501.3 | 505.4 | |||
环境设计 | 507 | 492 | 499.3 | |||
理工 | 应用统计学 | 481 | 475 | 477.2 | 519/443 | |
数学与应用数学 | 483 | 476 | 478.6 | |||
化学 | 483 | 478 | 481.3 | |||
工程管理 | 475 | 473 | 473.6 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 480 | 473 | 476.2 | |||
计算机科学与技术 | 483 | 477 | 480.3 | |||
物联网工程 | 477 | 474 | 475.9 | |||
山东 | 艺术 | 美术学 | 516.7 | 514.7 | 515.9 | 333 |
视觉传达设计 | 517.7 | 512.8 | 515.4 | |||
环境设计 | 512.6 | 512.6 | 512.6 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 488 | 486 | 487 | 444 | |
化学 | 491 | 489 | 490 | |||
过程装备与控制工程 | 477 | 475 | 475.7 | |||
安全工程 | 478 | 477 | 477.7 | |||
化学工程与工艺 | 487 | 483 | 484.3 | |||
新能源科学与工程 | 483 | 482 | 482.7 | |||
材料科学与工程 | 483 | 482 | 482.3 | |||
土木工程 | 480 | 478 | 478.7 | |||
给排水科学与工程 | 478 | 478 | 478 | |||
石油工程 | 483 | 483 | 483 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 479 | 477 | 478 | |||
英语 | 495 | 495 | 495 | |||
设施农业科学与工程 | 483 | 482 | 482.3 | |||
机械设计制造及其自动化 | 480 | 479 | 479.7 | |||
河南 | 文史 | 法学 | 537.1 | 516.1 | 525.5 | 558/466 |
社会工作 | 528.1 | 513.1 | 519.5 | |||
汉语言文学 | 537.1 | 531.1 | 534.8 | |||
翻译 | 527.1 | 516.1 | 522.8 | |||
艺术 | 音乐学 | 154 | 151 | 153.3 | 337/135 | |
美术学 | 231 | 230 | 230.7 | 337/190 | ||
视觉传达设计 | 244 | 238 | 241 | |||
理工 | 材料科学与工程 | 491.1 | 481.1 | 484.4 | 518/400 | |
应用统计学 | 489.1 | 462.1 | 472.8 | |||
智能制造 | 477.1 | 470.1 | 474.4 | |||
测控技术与仪器 | 477.1 | 464.1 | 468.8 | |||
能源与动力工程 | 485.1 | 476.1 | 479.1 | |||
土木工程 | 486.1 | 464.1 | 474.1 | |||
油气储运工程 | 480.1 | 471.1 | 474.4 | |||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 455.1 | 453.1 | 454.1 | |||
植物科学与技术 | 469.1 | 461.1 | 466.4 | |||
数据科学与大数据技术 | 486.1 | 474.1 | 480.4 | |||
动物科学 | 464.1 | 461.1 | 462.1 | |||
工程管理 | 471.1 | 461.1 | 464.8 | |||
湖北 | 文史 | 思想政治教育 | 518 | 515 | 516.3 | 463 |
法学 | 518 | 517 | 517.5 | |||
翻译 | 517 | 516 | 516.3 | |||
新闻学 | 522 | 516 | 519 | |||
市场营销 | 519 | 515 | 517 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 473 | 471 | 472 | 397 | |
建筑环境与能源应用工程 | 471 | 471 | 471 | |||
设施农业科学与工程 | 467 | 467 | 467 | |||
过程装备与控制工程 | 472 | 472 | 472 | |||
计算机科学与技术 | 475 | 474 | 474.5 | |||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 467 | 467 | 467 | |||
物联网工程 | 474 | 471 | 472.5 | |||
湖南 | 文史 | 法学 | 504 | 504 | 504 | 466 |
旅游管理 | 507 | 503 | 505 | |||
艺术 | 音乐学 | 295.3 | 295 | 295.1 | 325/240 | |
理工 | 数学与应用数学 | 483 | 481 | 482.3 | 434 | |
化学 | 484 | 482 | 483 | |||
应用统计学 | 483 | 482 | 482.7 | |||
测控技术与仪器 | 501 | 482 | 488.7 | |||
电气工程及其自动化 | 487 | 483 | 485.3 | |||
计算机科学与技术 | 489 | 484 | 486.7 | |||
广西 | 文史 | 思想政治教育 | 479 | 475 | 477 | 530/413 |
财务管理 | 469 | 469 | 469 | |||
旅游管理 | 469 | 469 | 469 | |||
艺术 | 音乐学 | 520 | 515.8 | 517.8 | 310 | |
美术学 | 519 | 513 | 515.9 | |||
视觉传达设计 | 514 | 512 | 512.9 | |||
理工 | 新能源科学与工程 | 412 | 399 | 405.9 | 487/348 | |
计算机科学与技术 | 418 | 404 | 410.9 | |||
物联网工程 | 418 | 405 | 411.4 | |||
数据科学与大数据技术 | 420 | 414 | 417.2 | |||
土木工程 | 417 | 407 | 411.9 | |||
给排水科学与工程 | 406 | 400 | 402.9 | |||
设施农业科学与工程 | 404 | 403 | 403.4 | |||
动物科学 | 424 | 407 | 415.4 | |||
园林 | 415 | 403 | 407.2 | |||
会计学 | 442 | 438 | 440 | |||
重庆 | 文史 | 翻译 | 524.2 | 523.2 | 523.7 | 456 |
财务管理 | 529.2 | 521.2 | 524.9 | |||
旅游管理 | 522.2 | 519.2 | 520.5 | |||
理工 | 过程装备与控制工程 | 504.2 | 500.2 | 502.2 | 446 | |
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
494.2 | 494.2 | 494.2 | |||
四川 | 文史 | 汉语言文学 | 518.1 | 518.1 | 518.1 | 541/474 |
法学 | 518.1 | 516.1 | 517.4 | |||
会计学 | 518.1 | 517.1 | 517.6 | |||
理工 | 给排水科学与工程 | 486.1 | 484.1 | 485.1 | 521/430 | |
智能制造 | 486.1 | 485.1 | 485.6 | |||
测控技术与仪器 | 481.1 | 478.1 | 479.6 | |||
物联网工程 | 484.1 | 480.1 | 482.4 | |||
电气工程及其自动化 | 485.1 | 479.1 | 481.1 | |||
土木工程 | 483.1 | 480.1 | 481.6 | |||
贵州 | 文史 | 旅游管理 | 511.1 | 506.1 | 509.5 | 556/479 |
理工 | 给排水科学与工程 | 412.1 | 397.1 | 402.4 | 456/367 | |
体育 | 体育教育 | 294 | 283 | 287.4 | 320/91 | |
云南 | 文史 | 旅游管理 | 545 | 524 | 532.4 | 565/500 |
财务管理 | 533 | 527 | 529.6 | |||
理工 | 园林 | 476 | 458 | 463.2 | 520/435 | |
体育 | 体育教育 | 86.6 | 80.5 | 83.5 | 355 | |
甘肃 | 艺术 | 环境设计 | 195.5 | 195.4 | 195.5 | 218/207 |
视觉传达设计 | 198.5 | 196.9 | 197.7 | |||
文史 | 法学 | 487.1 | 480.1 | 482.8 | 502/432 | |
思想政治教育 | 492.1 | 479.1 | 483.8 | |||
理工 | 测控技术与仪器 | 405.1 | 401 | 403.1 | 440/336 | |
能源与动力工程 | 413.1 | 408.1 | 410.6 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 404.1 | 403.1 | 403.6 | |||
石油工程 | 419.1 | 416.1 | 417.6 | |||
财务管理 | 407.1 | 403.1 | 405.1 | |||
青海 | 体育 | 体育教育 | 354.1 | 327.1 | 340.6 | 300 |
社会体育指导与管理 | 331.1 | 328.1 | 329.6 | |||
文史 | 旅游管理 | 418.1 | 410.1 | 414.1 | 405/361 | |
市场营销 | 430.1 | 420.1 | 425.1 | |||
汉语言文学 | 435.1 | 434.1 | 434.6 | |||
社会工作 | 421.1 | 414.1 | 417.6 | |||
会计学 | 442.1 | 420.1 | 431.1 | |||
理工 | 动物科学 | 345 | 343.1 | 344.1 | 330/310 | |
生物科学 | 377.1 | 356.1 | 364.4 | |||
物联网工程 | 355.1 | 343.1 | 347.1 | |||
植物科学与技术 | 347.1 | 344 | 345.1 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 358.1 | 348.1 | 351.7 | |||
宁夏 | 文史 | 法学 | 496.2 | 493.2 | 494.5 | 505/430 |
理工 | 数学与应用数学 | 401.2 | 400.2 | 400.8 | 412/345 | |
应用统计学 | 398.1 | 392.1 | 394.8 | |||
化学工程与工艺 | 397.1 | 394.2 | 395.6 | |||
动物科学 | 395.2 | 393.2 | 394.2 | |||
物联网工程 | 395.2 | 391.1 | 393.2 | |||
园林 | 394.2 | 391.2 | 392.5 | |||
体育 | 体育教育 | 328.1 | 327.1 | 327.6 | 311 | |
新疆 | 文史 | 思想政治教育 | 432.1 | 428.1 | 430.1 | 466/350 |
法学 | 431.1 | 429.1 | 430.1 | |||
汉语言文学 | 430.1 | 429.1 | 429.6 | |||
汉语言文学(南疆单列) | 400 | 400 | 400 | |||
旅游管理 | 428.1 | 427.1 | 427.6 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 386.1 | 374.1 | 380.1 | 405/302 | |
化学 | 385.1 | 375.1 | 380.1 | |||
过程装备与控制工程 | 373.1 | 372.1 | 372.6 | |||
人工智能 | 378.1 | 377.1 | 377.6 | |||
石油工程(中外合办) | 364.1 | 320.1 | 336.1 | |||
新能源科学与工程 | 382.1 | 375.1 | 378.6 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 372.1 | 371.1 | 371.6 | |||
艺术 | 音乐学 | 306 | 242 | 285.8 | - | |
西藏 | 文史 | 汉语言文学 | - | - | - | - |
旅游管理 | - | - | - | |||
市场营销 | - | - | - | |||
理工 | 动物科学 | - | - | - | - | |
水土保持与荒漠化防治 | - | - | - | |||
艺术 | 音乐学 | 112 | 66 | 95.8 | 228 | |
美术学 | 195 | 149 | 179 | |||
舞蹈 | 149 | 114 | 129.6 | |||
体育 | 社会体育指导与管理 | 59 | 37 | 54.4 | ||
体育教育 | 72 | 60 | 66.6 |
标签: 榆林学院是几本 榆林学院是一本还是二
抢先读
- 空壳公司会自动注销吗?空壳公司多久会自动注销?
- 公司注销内部的原因有什么?公司注销外部的原因有什么?
- 达州市的自然环境是怎样的?达州市有哪些地域文化?
- 停息挂账还清后还可以使用吗?信用卡逾期后还清了多久才能恢复使用?
- dnf使徒的气息有什么用?DNF光环幻化栏怎么开启呢?
- 好的东西在生活中是抢手的 好的翡翠和玉其实并不多?
- 公司注销是指什么?公司注销流程有什么?
- 税费改革是哪一年 费改税有哪些项目?
- 东岳泰山的特点?介绍泰山的独特之处
- 集成显卡集成在哪里?集成显卡和独立显卡有何区别?
- 周口市委书记张建慧主持市委重点工作第十五次推进会 环球热闻
- 受到变动宫的影响的双鱼座容易陷入纠结 把握不好生活?
- 停息挂账什么时候可以做?信用卡分期停息有用吗?
- 珠宝在生活中会被所关注着 金牛座对珠宝的喜爱很深?
- 榆林学院是一本还是二本?榆林学院2023高考分数线是多少?
- dnf使徒的气息有什么用?光环幻化栏介绍
- 空壳公司注销麻烦吗?注销空壳公司有哪些注意事项?
- memreduct设置8G内存教程是什么? bios怎么调整内存大小?
- 信用卡逾期停息挂账也还不上怎么办?借款纠纷起诉状范本怎么写?
- 什么是配合物?配合物的配位数怎么算?
- 什么是配合物?配合物的配位数怎么算?
- 燕窝果能不能放冰箱保存?燕窝果存放有哪些注意事项?
- 怎么分辨熊市还有牛市?熊市一般会持续多久?
- 首次执行一般会冻结你什么?法院为什么只冻结不划拨?
- 信用卡已经挂失了还会扣年费吗?信用卡挂失了怎么恢复正常?
- 信用卡延期还款的后果有什么?信用卡可以延期多久还款?
- 没有逾期停息挂账看资产吗?停息挂账必须要逾期吗
- 贷款停息挂账的申请流程是什么?怎么和银行谈停息挂账?
- 王莽谦恭未篡时是什么意思?王莽谦恭未篡时出处
- 英雄联盟寒冰射手出装怎么出?英雄联盟寒冰射手如何出装?
- 信用卡逾期五天怎么补救?逾期不还信用卡会有什么影响?
- 信用卡逾期金额多久会被起诉?多张信用卡逾期会一起起诉吗?
- 遇到老赖欠钱不还怎么办?起诉老赖胜诉了不还钱怎么办?
- 安康学院是几本?安康学院2023分数线是多少分?
- 暗黑3液态彩虹如何获得?暗黑破坏神3彩虹魔药刷图技巧详情
- 全球最新:漯河市市长黄钫到漯河海关调研并主持召开座谈会
- 做理财投资需要注意什么? 怎么做好理财风险防范?
- 怎样申请停息挂账?自己可以办理停息挂账吗
- 注册一家公司有哪些最基本的条件?注册一家公司一年要交多少税?
- 世界即时:热点:济南精神障碍医院排行榜出炉「实时信息公开」济南精神障碍医院如何
- 异地住院医保如何报销 ?异地医保报销有时间限制吗?
- 服务行业税率是多少?劳务费能开13个点吗?
- 拆除违章建筑和超过批准期限的临时建筑不予补偿吗?
- 空壳公司相比其他正常运营的公司注销麻烦吗?注销空壳公司有哪些注意事项?
- 按照筹资风险的成因不同负债筹资风险可以分为几类?企业筹资的动机是什么?
- 抖音怎么关闭广告推荐? 手机自动弹出广告怎么关闭?
- 夫妻一方欠款会冻结另一方账户吗?失信人的子女能存款吗?
- 濮阳市委书记万正峰主持召开市委常委会会议
- 门诊慢特病跨省直接结算流程 哪些门诊慢特病相关治疗费用能够跨省直接结算?
- 注册空壳公司有什么作用?注册一个公司养着有啥用?
- 魔兽世界达拉然怎么出去?魔兽世界怀旧服烹饪日常在哪里接?
- win7如何取消开机自检? win10开机如何启动安全模式?
- 各级工伤鉴定标准是什么?什么是工伤鉴定?
- 国六排放标准是怎样的呢?国六排放标准是啥?
- 缩量下跌和缩量调整的区别? 回调缩量是什么意思?
- 公务员准考证有要求吗?公务员准考证什么时候出来?
- 超载罚款多少?私家车超载三个小孩怎么处罚?
- 洛克王国辅助刷级怎么刷?洛克王国悟空神辅刷级快方法
- 信用卡逾期5年还能协商还款吗?信用卡停息挂账办理方法介绍
- 支付宝转账到银行卡要多久?支付宝转账有限额吗?
- 空壳公司转让有什么风险?注册空壳公司是违法的吗?
- 高温费发放标准是几个月?高温费不发放违法吗?
- 新车车险一般多少钱? 汽车强制保险多少钱一年?
- 股票价格为什么一直是变化的 股价无序波动的原因
- 欠信用卡二十多万我该怎么办?信用卡超过一年没还会怎样?
- 广义的工伤事故还包括什么?工伤事故的定义是什么?
- 支付宝医保亲情账户怎么绑定? 查不到医保亲情账户消费记录
- 股票回档的定义和概念是什么?股票回档和回调有何不同之处?
- 股票涨幅为什么会超过十个点?涨幅有正负吗?
- 纳税人代码是什么?纳税人识别号是由什么组成的呢?
- 公积金还款完成后还能贷款吗?公积金对冲是先把公积金扣完后再从工资卡扣吗?
- 奶油胶里有甲醛吗 奶油胶有什么作用?
- 丝印是什么?移印和丝印有什么区别?
- 基金投顾和FOF是什么意思?基金投顾和FOF有什么区别?
- 黄土高原的范围是什么?黄土高原水土流失有什么原因?
- 如何查询企业是否被列入经营异常名录?哪些情形企业会被列入经营异常名录?
- 你知道腊八节是哪一天吗?腊八节的习俗都有哪些?
- 打官司胜诉后多久拿到钱?诉讼费一般由谁承担?
- 企业筹资需要考虑的因素有什么?企业筹资渠道有哪几大类?
- 北京科技大学是985还是211大学?北京科技大学在北京哪个区?
- 卷柏生理特点是如何的呢? 卷柏生长环境怎么样的呢?
- dnf虚空魔石如何获得?制作虚空魔石的方法
- 泊公安县原文是什么?泊公安县表达了什么情感?
- 宝马3系保险多少钱? 宝马x1一年保险怎么买划算?
- 三门峡市委常委会召开会议传达河南省党政代表团赴粤鄂学习考察情况及相关会议精神 市委书记范付中主持并讲话
- 洗手液成分有哪些 洗手液什么成分可以杀菌?
- 空壳公司每年需要缴纳多少钱?注册一个空壳公司多少钱?
- 什么是消费金融?消费金融是什么平台?
- 油麦菜适合下火锅吗?黄喉下火锅几分钟能吃?
- 制作蒸饺如何和面?如何制作蒸饺皮?
- st股票停牌了手里的股票怎么办?st摘帽后复牌会发生什么?
- 洛克王国辅助刷级怎么刷?洛克王国用什么辅助好?
- 肉松是什么做的?吃肉松的好处和坏处?
- 注册一家公司有哪些基础条件?注册一家公司一年要交多少税由什么决定?
- 上古王冠如何氪金 上古王冠哪些英雄值得上12星?
- 余额宝上限是多少?为什么余额宝显示收益在路上?
- 代持股权是否合法?代持股权有什么风险?
- 股票涨跌没限制了吗?股票涨跌停板出局技巧有哪些?
- 魔兽世界猎人宝宝技能有哪些?猎人宠物怎么学撕咬?
- 农村拆迁一个户头拿多少钱?房屋拆迁补偿是否可以继承?