世界观速讯丨今日142只个股突破半年线
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3273.33点,收于半年线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为10688.37亿元。到目前为止今日有142只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有长春一东、麦迪科技、南京公用等,乖离率分别为9.83%、9.68%、8.24%;香溢融通、冠龙节能、盛剑环境等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600148 | 长春一东 | 10.04 | 1.33 | 14.28 | 15.68 | 9.83 |
603990 | 麦迪科技 | 10.03 | 7.78 | 19.41 | 21.29 | 9.68 |
000421 | 南京公用 | 10.06 | 9.27 | 4.95 | 5.36 | 8.24 |
002116 | 中国海诚 | 10.00 | 5.05 | 11.50 | 12.43 | 8.09 |
000036 | 华联控股 | 10.03 | 4.09 | 3.96 | 4.28 | 8.00 |
603698 | 航天工程 | 9.99 | 1.26 | 14.64 | 15.63 | 6.79 |
600330 | 天通股份 | 9.99 | 13.58 | 11.30 | 12.00 | 6.15 |
600246 | 万通发展 | 9.93 | 3.23 | 6.26 | 6.64 | 6.06 |
002095 | 生意宝 | 9.99 | 7.09 | 22.09 | 23.34 | 5.64 |
603860 | 中公高科 | 10.02 | 5.54 | 28.59 | 30.09 | 5.24 |
002046 | 国机精工 | 7.36 | 7.14 | 11.66 | 12.26 | 5.17 |
002424 | 贵州百灵 | 10.03 | 10.79 | 8.25 | 8.67 | 5.04 |
603507 | 振江股份 | 6.11 | 5.76 | 35.96 | 37.68 | 4.78 |
300441 | 鲍斯股份 | 4.72 | 5.13 | 5.75 | 5.99 | 4.18 |
600736 | 苏州高新 | 5.49 | 4.45 | 4.98 | 5.19 | 4.16 |
603667 | 五洲新春 | 5.49 | 6.67 | 13.14 | 13.65 | 3.85 |
301316 | 慧博云通 | 5.52 | 17.28 | 25.07 | 25.98 | 3.61 |
600536 | 中国软件 | 7.35 | 5.38 | 50.62 | 52.44 | 3.60 |
002199 | 东晶电子 | 4.74 | 6.40 | 7.26 | 7.52 | 3.59 |
600476 | 湘邮科技 | 5.25 | 8.32 | 17.45 | 18.05 | 3.43 |
600249 | 两面针 | 5.07 | 4.89 | 5.21 | 5.39 | 3.43 |
002989 | 中天精装 | 9.98 | 3.99 | 15.77 | 16.31 | 3.40 |
002670 | 国盛金控 | 3.43 | 4.15 | 8.48 | 8.75 | 3.21 |
600184 | 光电股份 | 4.20 | 1.61 | 12.51 | 12.90 | 3.11 |
002838 | 道恩股份 | 6.67 | 3.19 | 17.74 | 18.22 | 2.73 |
300274 | 阳光电源 | 3.00 | 2.81 | 111.07 | 114.09 | 2.72 |
301155 | 海力风电 | 3.84 | 6.02 | 85.39 | 87.66 | 2.66 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.98 | 4.65 | 10.10 | 10.36 | 2.62 |
871753 | 天纺标 | 5.00 | 2.46 | 7.37 | 7.56 | 2.57 |
600198 | 大唐电信 | 2.77 | 1.47 | 6.88 | 7.06 | 2.55 |
600223 | 福瑞达 | 2.74 | 2.02 | 10.98 | 11.26 | 2.54 |
002471 | 中超控股 | 5.86 | 4.77 | 2.65 | 2.71 | 2.29 |
600855 | 航天长峰 | 4.72 | 2.68 | 12.79 | 13.08 | 2.28 |
002482 | *ST广田 | 2.72 | 0.51 | 1.85 | 1.89 | 2.27 |
603727 | 博迈科 | 10.02 | 6.74 | 11.92 | 12.19 | 2.27 |
000962 | 东方钽业 | 3.31 | 2.85 | 11.30 | 11.55 | 2.19 |
000852 | 石化机械 | 2.27 | 0.91 | 6.63 | 6.77 | 2.05 |
002929 | 润建股份 | 4.78 | 5.04 | 43.22 | 44.08 | 1.98 |
301098 | 金埔园林 | 2.46 | 4.15 | 11.46 | 11.68 | 1.89 |
002579 | 中京电子 | 2.17 | 9.67 | 11.08 | 11.29 | 1.88 |
300300 | 海峡创新 | 3.15 | 1.91 | 4.51 | 4.59 | 1.88 |
600475 | 华光环能 | 2.79 | 0.89 | 10.48 | 10.68 | 1.86 |
600862 | 中航高科 | 2.27 | 0.69 | 22.98 | 23.41 | 1.85 |
300123 | 亚光科技 | 3.04 | 3.02 | 6.99 | 7.11 | 1.77 |
600519 | 贵州茅台 | 2.43 | 0.30 | 1766.78 | 1797.69 | 1.75 |
600720 | 祁连山 | 2.99 | 2.27 | 11.18 | 11.37 | 1.74 |
000851 | 高鸿股份 | 2.43 | 3.16 | 5.79 | 5.89 | 1.71 |
600126 | 杭钢股份 | 5.54 | 1.04 | 4.68 | 4.76 | 1.67 |
300138 | 晨光生物 | 2.32 | 0.90 | 17.83 | 18.12 | 1.62 |
002384 | 东山精密 | 4.15 | 2.80 | 26.71 | 27.13 | 1.58 |
002845 | 同兴达 | 2.75 | 6.16 | 15.83 | 16.08 | 1.58 |
605177 | 东亚药业 | 1.63 | 1.85 | 23.29 | 23.65 | 1.54 |
603030 | *ST全筑 | 5.13 | 1.76 | 2.42 | 2.46 | 1.53 |
000818 | 航锦科技 | 3.70 | 1.36 | 34.26 | 34.78 | 1.53 |
000159 | 国际实业 | 5.80 | 4.32 | 7.73 | 7.85 | 1.49 |
605108 | 同庆楼 | 1.45 | 2.50 | 35.08 | 35.60 | 1.48 |
002023 | 海特高新 | 4.38 | 3.98 | 8.93 | 9.06 | 1.48 |
002164 | 宁波东力 | 3.15 | 17.38 | 6.15 | 6.23 | 1.35 |
300387 | 富邦股份 | 2.02 | 2.01 | 6.99 | 7.08 | 1.35 |
300170 | 汉得信息 | 5.44 | 9.00 | 10.90 | 11.04 | 1.30 |
002917 | 金奥博 | 3.42 | 4.87 | 11.67 | 11.81 | 1.21 |
600775 | 南京熊猫 | 2.13 | 2.19 | 10.44 | 10.56 | 1.19 |
600816 | ST安信 | 3.19 | 0.31 | 3.84 | 3.88 | 1.17 |
600502 | 安徽建工 | 1.79 | 2.09 | 5.62 | 5.68 | 1.14 |
834062 | 科润智控 | 2.65 | 0.66 | 5.36 | 5.42 | 1.14 |
603023 | 威帝股份 | 1.76 | 1.69 | 4.00 | 4.04 | 1.12 |
300542 | 新晨科技 | 2.25 | 1.98 | 13.02 | 13.16 | 1.08 |
605555 | 德昌股份 | 1.34 | 3.16 | 14.95 | 15.11 | 1.07 |
000048 | 京基智农 | 2.46 | 1.07 | 19.81 | 20.02 | 1.06 |
300131 | 英唐智控 | 2.66 | 3.93 | 5.35 | 5.41 | 1.04 |
002097 | 山河智能 | 1.76 | 1.27 | 6.28 | 6.35 | 1.04 |
832885 | 星辰科技 | 1.22 | 0.15 | 11.53 | 11.65 | 1.03 |
000727 | 冠捷科技 | 1.42 | 0.73 | 2.12 | 2.14 | 1.02 |
300096 | 易联众 | 1.95 | 2.74 | 6.74 | 6.80 | 0.94 |
300708 | 聚灿光电 | 3.11 | 3.61 | 10.19 | 10.28 | 0.90 |
002963 | 豪尔赛 | 1.49 | 0.78 | 14.18 | 14.31 | 0.89 |
603232 | 格尔软件 | 1.51 | 1.69 | 16.71 | 16.86 | 0.87 |
003001 | 中岩大地 | 1.56 | 3.54 | 16.11 | 16.25 | 0.86 |
000975 | 银泰黄金 | 1.24 | 1.06 | 12.17 | 12.27 | 0.82 |
600704 | 物产中大 | 1.61 | 0.66 | 5.02 | 5.06 | 0.81 |
002475 | 立讯精密 | 4.37 | 1.67 | 29.41 | 29.64 | 0.80 |
601100 | 恒立液压 | 0.98 | 0.50 | 63.67 | 64.17 | 0.78 |
002850 | 科达利 | 2.48 | 1.86 | 130.17 | 131.18 | 0.78 |
600617 | 国新能源 | 3.70 | 2.19 | 4.17 | 4.20 | 0.77 |
603126 | 中材节能 | 2.85 | 2.27 | 7.88 | 7.94 | 0.76 |
002500 | 山西证券 | 0.87 | 0.36 | 5.76 | 5.80 | 0.75 |
002483 | 润邦股份 | 4.32 | 2.23 | 5.51 | 5.55 | 0.72 |
600071 | 凤凰光学 | 5.32 | 3.34 | 21.43 | 21.58 | 0.70 |
002651 | 利君股份 | 1.64 | 1.34 | 7.39 | 7.44 | 0.69 |
603628 | 清源股份 | 2.20 | 1.98 | 15.66 | 15.77 | 0.68 |
002829 | 星网宇达 | 1.20 | 1.93 | 37.84 | 38.09 | 0.67 |
300194 | 福安药业 | 0.77 | 1.79 | 3.91 | 3.94 | 0.67 |
300537 | 广信材料 | 0.84 | 2.76 | 15.45 | 15.55 | 0.66 |
600961 | 株冶集团 | 1.23 | 0.82 | 8.21 | 8.26 | 0.61 |
600343 | 航天动力 | 7.85 | 2.85 | 9.83 | 9.89 | 0.60 |
600444 | 国机通用 | 1.61 | 1.22 | 13.19 | 13.27 | 0.59 |
002357 | 富临运业 | 0.76 | 2.73 | 6.61 | 6.65 | 0.53 |
600026 | 中远海能 | 4.59 | 1.40 | 13.37 | 13.44 | 0.53 |
301187 | 欧圣电气 | 0.97 | 3.83 | 17.60 | 17.68 | 0.47 |
600362 | 江西铜业 | 0.99 | 0.57 | 19.22 | 19.31 | 0.47 |
300931 | 通用电梯 | 1.82 | 1.90 | 7.26 | 7.29 | 0.46 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.41 | 4.36 | 11.79 | 11.84 | 0.46 |
002801 | 微光股份 | 2.68 | 2.03 | 25.22 | 25.33 | 0.45 |
002259 | ST升达 | 1.14 | 0.34 | 3.54 | 3.56 | 0.45 |
002687 | 乔治白 | 0.65 | 1.15 | 4.65 | 4.67 | 0.42 |
000923 | 河钢资源 | 1.08 | 1.10 | 13.98 | 14.04 | 0.41 |
300244 | 迪安诊断 | 1.30 | 1.00 | 26.46 | 26.57 | 0.41 |
603219 | 富佳股份 | 1.07 | 1.44 | 13.14 | 13.19 | 0.41 |
002470 | ST金正 | 1.04 | 1.04 | 1.93 | 1.94 | 0.40 |
300348 | 长亮科技 | 0.77 | 2.88 | 11.75 | 11.80 | 0.39 |
002526 | 山东矿机 | 2.14 | 2.35 | 2.38 | 2.39 | 0.39 |
600971 | 恒源煤电 | 0.52 | 1.14 | 7.76 | 7.79 | 0.39 |
603986 | 兆易创新 | 0.87 | 2.12 | 111.48 | 111.88 | 0.36 |
603458 | 勘设股份 | 4.31 | 3.27 | 9.90 | 9.93 | 0.33 |
603168 | 莎普爱思 | 1.85 | 1.81 | 8.21 | 8.24 | 0.33 |
002979 | 雷赛智能 | 7.14 | 4.63 | 22.43 | 22.50 | 0.30 |
002674 | 兴业科技 | 0.73 | 0.60 | 10.94 | 10.97 | 0.29 |
300384 | 三联虹普 | 0.77 | 0.77 | 16.93 | 16.98 | 0.28 |
002392 | 北京利尔 | 0.55 | 0.48 | 3.63 | 3.64 | 0.26 |
002583 | 海能达 | 1.02 | 0.87 | 5.91 | 5.92 | 0.25 |
002672 | 东江环保 | 0.34 | 0.40 | 5.97 | 5.99 | 0.25 |
002900 | 哈三联 | 0.23 | 1.16 | 12.93 | 12.96 | 0.24 |
002135 | 东南网架 | 1.54 | 0.98 | 6.58 | 6.60 | 0.23 |
002403 | 爱仕达 | 2.82 | 6.29 | 9.08 | 9.10 | 0.22 |
000625 | 长安汽车 | 0.32 | 1.72 | 12.52 | 12.55 | 0.21 |
300635 | 中达安 | 0.60 | 1.68 | 13.34 | 13.37 | 0.21 |
600163 | 中闽能源 | 0.74 | 0.69 | 5.44 | 5.45 | 0.19 |
301338 | 凯格精机 | 1.34 | 7.17 | 38.44 | 38.51 | 0.19 |
002421 | 达实智能 | 1.60 | 1.79 | 3.80 | 3.81 | 0.18 |
002086 | *ST东洋 | 1.79 | 0.49 | 2.83 | 2.84 | 0.18 |
003015 | 日久光电 | 0.67 | 0.78 | 9.05 | 9.06 | 0.16 |
002449 | 国星光电 | 1.59 | 1.80 | 8.93 | 8.94 | 0.14 |
600662 | 外服控股 | 0.66 | 0.68 | 6.10 | 6.11 | 0.13 |
002479 | 富春环保 | 0.67 | 0.88 | 4.51 | 4.52 | 0.13 |
002296 | 辉煌科技 | 1.29 | 2.31 | 8.61 | 8.62 | 0.12 |
300569 | 天能重工 | 1.31 | 1.42 | 8.47 | 8.48 | 0.11 |
002062 | 宏润建设 | 0.75 | 0.68 | 5.37 | 5.38 | 0.11 |
605055 | 迎丰股份 | 2.52 | 3.55 | 6.09 | 6.10 | 0.10 |
002005 | ST德豪 | 2.76 | 0.56 | 1.49 | 1.49 | 0.04 |
603324 | 盛剑环境 | 1.57 | 2.12 | 37.53 | 37.54 | 0.03 |
301151 | 冠龙节能 | 0.62 | 2.04 | 17.78 | 17.78 | 0.02 |
600830 | 香溢融通 | 3.14 | 3.50 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
标签:
抢先读
- CBRE严思慧:相比北上深,广州商业物业市场仍是“蓝海” 当前热讯
- 世界热消息:天天快播:前京东集团副总裁成立生成式AI公司HiDream.ai_全球观天下
- 莫抵运最后一座基地关闭 莫桑比克和平进程获突破 全球时快讯
- 天天观点:LME期铜收涨8美元 报8566美元/吨 LME期铝收涨22美元
- 全球速递!“音乐节的奥斯卡”将纯AI生成作品拒之门外
- 当前关注:上海机场:浦东国际机场5月飞机起降量32618架次,同比增长495.11%
- 纽约股市三大股指16日下跌
- 翔安新建一所九年一贯制学校 岛外多个市政民生项目获市发改委批复_环球视讯
- 我国经济运行保持恢复态势 重点在六方面发力
- 6月17日开始财运爆发,财运上上签,3生肖中大奖发横财
- 黄精开花后怎么养 如何养殖黄精 全球速讯
- 紫光6nm国产5G处理器获金融安全领域认准-每日速递
- 天天热讯:智慧交通多场景加速落地
- 关于献血的N个小知识,这些可能你还不知道!
- 郑州: 扩大基本医保“覆盖网”让参保居民异地就医更便捷 动态
- 中央气象台:湖北重庆湖南广东等地将有强对流天气|世界热资讯
- 中央气象台6月17日06时继续发布暴雨蓝色预警_环球快消息
- 6月17日山东鲁丽管坯价格将上调 新消息
- 鸡蛋羹可以微波炉煮吗 鸡蛋羹可不可以微波炉煮
- 扶风县举办基本公共卫生服务项目培训班-世界动态
- 三星Galaxy Z Flip5海报泄露:大尺寸异形副屏 环球快资讯
- 关注:美国三大股指收跌
- 英特尔(INTC.US)将投资46亿美元在波兰建设芯片工厂 世界最资讯
- 消协解读盲盒新规:与非盲盒商品的价差不应过大
- 最适合“做生意”的四大生肖男,天生理财能力强,事业越做越好!_世界观热点
- 2023年(6月17日)十二生肖运势播报 每日热文
- 【大美甘泉】甘泉县:六月芳菲尽 深林芍药开-环球新消息
- 全球热资讯!6月16日东北地区地炼汽柴油报价暂稳
- 康恩贝(600572):6月16日北向资金减持126.44万股
- 多国石油公司押注巴西新盐下油田|速讯
- 环球精选!普京:俄财政收支总体平衡
- 4小时直达大美新疆!乌鲁木齐—洛阳—福州航线首航 重点聚焦
- 精选!分公司代替总公司签合同可以吗?
- 世界即时看!时隔十个月!央行连续“降息”,啥信号?
- 安全狗云原生安全联防联抗策略告别冗长流量自学习|世界速递
- 当前速讯:2023粤港澳大湾区车展开幕 1000余款车型集中亮相
- 胚芽米需要煮多久 胚芽米需要煮多长时间-全球时讯
- 天天微动态丨5月银行结售汇顺差33亿美元 如何影响人民币汇率走势?
- 苏翊鸣获得清华大学保送资格 本人和清华回应_天天热门
- 涨停股复盘:8股封单超亿元
- “时尚中国”摄影大展延边州精选展在延吉举行
- 【全球速看料】两年亏35万,认命了!
- 2023广州市引进人才入户管理办法实施细则政策解读
- 【世界快播报】巨星医疗控股(02393.HK)认购810万美元的投资产品
- 公司问答丨全球首个全模态AI大模型紫东太初2.0发布 哪些A股上市公司与其有合作?
- 香蕉皮能做花肥吗 香蕉皮能泡水浇花吗?_世界热资讯
- 巩义市北山口镇开展防范非法集资宣讲进企业活动
- 常温奶有营养吗 常温的牛奶是否有营养_全球视点
- 红酒禁忌与什么一起吃 红酒不能和什么食物一起吃呢 每日热门
- 东方证券(600958):6月16日北向资金增持373.71万股_快看点
- 全球视讯!nokia925手机(nokia925)
- 全球快看点丨锆铌合金股骨头获批上市
- 唯美的早安心语
- 微资讯!滨海新区打造非首都功能主要承载地
- 郭碧婷儿子满一岁,向家全体出动为宝宝办周岁宴,三代同堂超温馨
- 健康公司上市龙头是哪些股票?(2023/6/17)-全球观天下
- 爹的好大儿!史上值得深扒的8组名人父子档,最后一组拯救中国丨历史真探社
- 全球热点!天津新首富身家184.2亿
- 信用额度和可用额度为什么不一样?逾期4年了可以只还本金吗? 今日热搜
- 新疆众和(600888):6月16日北向资金减持39.1万股
- 安徽2023养老金调整及补发时间会提前吗?安徽退休养老金每月领多少? 当前聚焦
- 环球快消息!美媒暗示快船380万侮辱性报价:美记称威少不会回归 名嘴建议热火
- 【全球快播报】2023粤港澳车展:问界M5智驾版全国首批交付
- 海南橡胶(601118):6月16日北向资金增持13.39万股
- 国债期货全线收跌 环球热点
- 信用卡欠款可以协商还本金吗?信用卡逾期可以协商吗|全球播报-每日速递
- 每日报道:提土旁的字有哪些适合男孩名字(提土旁)
- 高新区海兴社区开展儿童跳蚤市场活动-环球新动态
- 2469元起!vivo S17手机开售 环球快资讯
- 一夜之间,TikTok电商变阵
- 甘州区火车站街道张火路社区开展“人人讲安全,个个会应急”安全生产月主题宣传活动
- 防止衣服掉色的小妙招有哪些?|天天播报
- 五部门:积极支持符合条件的国家种业阵型企业、农业科技创新企业上市、挂牌融资和再融资 全球速看
- 荣耀80能拍月亮吗
- 天天速读:市场监管总局通报今年粽子专项抽检情况
- 青藏线失联近一个月的货车司机遇难 应急灯一直亮着 天天观察
- IDC预测:换机潮加上AI热潮将带动全球笔记本电脑出货量两位数增长至2024年
- 日本修改《刑法》,将“性交同意年龄”从13岁提高至16岁
- 天天速看:胜利监理(836665):拟10派0.6元,共派现1749.87万元
- 威海:“小马迷途”莫要慌 警察叔叔帮找回_全球即时
- 弘业期货、南京人保首单财政补贴型 生猪期货价格保险成功赔付-每日热点
- 商贸零售行业点评报告:5月社零总额同比+12.7% 低基数下维持高增 关注6月大促可选品恢复持续性 焦点热闻
- 【速看料】云州区气象台发布大风蓝色预警【Ⅳ级/一般】【2023-06-16】
- 周末出行注意!河南刚刚发布暴雨蓝色预警 环球快看点
- 6月16日基金净值:南方中证1000ETF最新净值2.6771,涨0.86%
- 支付宝贷后电话是4001835528吗?必看!如何分辨真正的客服电话_全球热头条
- 岭南股份:公司已与腾讯围绕人工智能、VR/AR等领域深入布局 世界信息
- 全球热头条丨2名工人被沼气熏倒身亡,武汉通报
- 纪初七(关于纪初七的基本详情介绍)
- 每日热门:激情6月去哪玩?到漳县来一场山水邂逅
- 三河市气象台更新高温橙色预警【Ⅱ级/严重】【2023-06-16】-当前快看
- 速读:全国首个!湘乡供销公共服务平台上线
- 龙迅股份: 相关信息以公司公开资料为准,敬请关注公司后续公告,感谢您的关心!|天天热消息
- 通讯!韩军方称打捞起部分朝鲜航天器残骸 将进行精密分析
- 海东:在“兰西城市群”创新性发展中育新机
- 小孩抽动症怎么治疗最快最有效(小孩抽动症怎么治)
- 助推科技“轻舟”持续远航,姑苏区科协第三次代表大会胜利召开
- 如何在“内卷”显示器市场快速突围,仅成立2年的品牌给出了答案-环球讯息
- 群众举报济宁一煤矿瞒报亡人事故,应急局:经查,非安全生产事故
- 6月16日基金净值:广发招享混合A最新净值1.2796,涨0.21% 环球快资讯